すぽーつ麦茶の7つの原料-玄米
・玄米とは?
玄米とは、精製されていないお米のことで、稲の果実である籾から籾殻を除去した状態のことを言います。
精白とは、玄米から表面の薄皮である糠を取り除くことを言い、一般的には精米とも言われています。
・玄米の栄養
玄米はお米の籾殻の部分のみを取り除いたものです。
それに比べて、白米は胚乳の部分のみとなります。
白米で取り除かれてしまう胚芽には、お米の中でも一番大事な部分で、ビタミンA、B1、B2、B6、B12 、ナイアシン、葉酸、ビタミンEなど多くの栄養が含まれています。
そのほかにも玄米には多くの栄養が含まれており、白米と比較すると以下の表のようになります。
白米100g当 | 玄米100g当 | 玄米の栄養比率 (白米比較) | |
---|---|---|---|
エネルギー | 356Kcal | 350Kcal | 98.3% |
たんぱく質 | 0.9g | 2.7g | 300% |
脂質 | 830 | 1,100 | 2,610 |
炭水化物 | 77.1g | 73.8g | 95.7% |
灰分 | 0.4g | 1.2g | 300% |
ナトリウム | 1mg | 1mg | 100% |
カリウム | 88mg | 230mg | 261.4% |
カルシウム | 5mg | 9mg | 180% |
マグネシウム | 23mg | 110mg | 478.3% |
リン | 94mg | 290mg | 308.5% |
鉄 | 0.8mg | 2.1mg | 262.5% |
亜鉛 | 1.4mg | 1.8mg | 128.6% |
銅 | 0.22mg | 0.27mg | 122.7% |
マンガン | 0.8mg | 2.05mg | 256.3% |
ビタミンE | 0.2mg | 0.3mg | 150% |
ビタミンB1 | 0.08mg | 0.41mg | 512.5% |
ビタミンB2 | 0.02mg | 0.04mg | 200% |
ナイアシン | 1.2mg | 6.3mg | 525% |
ビタミンB6 | 0.12mg | 0.45mg | 375% |
葉酸 | 12μg | 27μg | 225% |
パントテン酸 | 0.66mg | 1.36mg | 206.1% |
食物繊維(水溶性) | - | 0.7g | |
食物繊維(不溶性) | 0.5g | 3.0g | 600% |
科学技術庁資源調査会《五訂日本食品標準成分表》より