マグネシウム
知っているようで意外と知らないミネラルの話。
ここでミネラルのおさらいをしましょう。
■マグネシウム
骨や歯の強度を保つ働きや、筋肉や神経での刺激を伝達する働きがある。 カルシウム:マグネシウム=1.5~2が理想とされる。
年齢(歳) | 推奨量 | |
---|---|---|
男性 | 10~11 | 210 |
12~14 | 290 | |
15~17 | 350 | |
18~29 | 340 | |
女性 | 10~11 | 210 |
12~14 | 280 | |
15~17 | 300 | |
18~29 | 270 |
※厚生労働省『日本人の食事摂取基準2010年版』より抜粋
豆類 | 大豆 | 220 |
---|---|---|
絹ごし豆腐 | 44 | |
嗜好飲料 | ピュアココア | 440 |
抹茶 | 230 | |
魚介類 | 煮干し | 230 |
あさり(生) | 100 | |
種実類 | かぼちゃ | 530 |
アーモンド(乾燥) | 310 | |
胡麻(乾燥) | 370 | |
海藻類 | わかめ(干し) | 1100 |
ひじき(干し) | 620 |
※『五訂増補 食品成分表2009』より抜粋