鉄
知っているようで意外と知らないミネラルの話。
ここでミネラルのおさらいをしましょう。
■鉄
全身の細胞へ酸素を運ぶ働きをしています。 特に女性は月経により失われやすいため、積極的に摂って欲しいミネラルの一つです。 月経の出血量…最大で60~80ml 月経での鉄喪失量は20~30mg程度 また、運動をする人は足裏の衝撃により赤血球が破壊される為に鉄の喪失量が多くなりがちです。鉄が不足すると立ちくらみやふらつき、倦怠感などといった貧血になります。 鉄は肉や魚類のたんぱく質やビタミンCと一緒に摂ると吸収力がUPします!年齢(歳) | 推奨量 | |
---|---|---|
男性 | 10~11 | 10.0 |
12~14 | 11.0 | |
15~17 | 9.5 | |
18~29 | 7.0 | |
女性 | 10~11 | 9.5(13.5) |
12~14 | 10.0(14.0) | |
15~17 | 7.0(10.5) | |
18~29 | 6.0(10.5) |
※厚生労働省『日本人の食事摂取基準2010年版』より抜粋
肉類 | 豚レバー(生) | 13.0 |
---|---|---|
鶏レバー(生) | 9.0 | |
豆類 | 大豆(乾燥) | 9.4 |
レンズ豆 | 9.4 | |
魚介類 | あさり(水煮 缶詰) | 37.8 |
あゆ(天然・内臓・焼き) | 63.2 | |
煮干し | 18.0 | |
野菜類 | 切り干し大根 | 9.7 |
海藻類 | 青海苔(素干し) | 74.8 |
干しひじき | 55.0 |
※『五訂増補 食品成分表2009』より抜粋